Болты ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7798 болты стальные и оцинкованные с шестигранной головкой
Межгосударственный стандарт
Болты с шестигранной головкой класса точности В
Регламентирует устройство, габариты стальных болтов, имеющих головку на 6 граней, резьбу толщиной 0,6-4,8 см, по точности исполнения отвечающим категории «В».
Конструктивные элементы болта и регламентирующий их форму, габариты документ:
Наименование изделия | Конструктивный элемент | Соответствие ГОСТ
|
Болт | Резьба | № 24705 |
Участок перехода резьбы в гладкую поверхность | № 27148 | |
Края | № 12414 | |
Радиус закругления под головкой | № 24670 | |
Эксплуатационные свойства | № 1759.0 | |
Контроль технических размеров | № 1759.1 | |
Контроль качества поверхности | № 1759.2 |
Конструкцию головки оговаривают отдельно.
Основные габариты болтов, шаг резьбы
Наименование изделия |
Технические характеристики |
Числовые значения | |||||||||||||||
Болт |
Номинальный диаметр резьбы, см | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | |
Шаг резьбы, см | Маленький | – | 0,1 |
0,125 |
0,15 |
0,2 |
0,3 | ||||||||||
Большой | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
0,2 |
0,25 |
0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||||||
Толщина стержня, см | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||
№ ключа | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | ||
Высота головки, см | 0,4 | 0,53 | 0,64 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,87 | 2,25 | 2,6 | 3 | ||
Диаметр описываемого круга головки, см, не меньше | 1,09 | 1,42 | 1,76 | 1,99 | 2,28 | 2,62 | 2,96 | 3,3 | 3,73 | 3,96 | 4,52 | 5,09 | 6,08 | 7,13 | 8,26 | ||
Диаметр выступа нижней части головки, см, не меньше | 0,87 | 1,15 | 1,45 | 1,65 | 1,92 | 2,2 | 2,48 | 2,77 | 3,14 | 3,32 | 3,8 | 4,27 | 5,11 | 5,99 | 6,94 | ||
Высота выступа нижней части головки, см |
0,015-0,06 |
0,02-0,08 |
0,025-0,08 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в головке, см | 0,2 |
0,25 |
0,32 |
0,4 |
0,5 | ||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне, см | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
0,32 |
0,4 |
0,5 |
0,63 |
0,8 | |||||||||
Расстояние от прикрепляемой поверхности к оси отверстия в головке, см | 0,2 | 0,28 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,15 | 1,3 | 1,5 |
Внимание! Желательно не использовать стальные болты с диаметром стержня и резьбы 1,4; 1,8; 2,2; 2,7 см
Возможные размеры болтов:
Наименование изделия |
Общая длина, см |
Номинальный диаметр стержня, резьбы, см | |||||||||||||
0,6 |
0,8 |
1 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 | |||||||||
L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | ||
Болт | 0,8 | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 | – | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,2 | – | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,4 | 1 | + | – | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
1,6 | 1,2 | + | 1,2 | + | – | + | – | + | – | + | – | – | – | – | |
1,8 | 1,4 | + | 1,4 | + | 1,4 | + | – | + | – | + | – | + | – | – | |
2 | 1,6 | + | 1,6 | + | 1,6 | + | 1,5 | + | – | + | – | + | – | + | |
2,2 | 1,8 |
1,8 | 1,8 | + | 1,8 | + | 1,7 | + | 1,7 | + | – | + | – | + | |
2,5 | 2,1 | 2,1 | + | 2,1 | + | 2 | + | 2 | + | 1,9 | + | – | + | ||
2,8 | 2,4 | 2,4 |
2,2 | 2,4 | + | 2,3 | + | 2,3 | + | 2,2 | + | 2,2 | + | ||
3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | + | 2,5 | + | 2,5 | + | 2,4 | + | 2,4 | + | |||
3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
2,6 | 2,7 | + | 2,7 | + | 2,6 | + | 2,6 | + | |||
3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 |
3 | 3 | + | 2,9 | + | 2,9 | + | ||||
3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | + | 3,2 | + | 3,2 | + | |||||
4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
3,4 | 3,4 | + | 3,4 | + | |||||
4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 3,9 |
3,8 | 3,9 | + | ||||||
5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
4,2 | |||||||
5,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | ||||||||
6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | ||||||||
6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6 | 6 | 5,9 | 5,9 | ||||||||
7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | ||||||||
7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7 | 7 | 6,9 | 6,9 | ||||||||
8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | ||||||||
8,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8 | 8 | 7,9 | 7,9 | ||||||||
9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | ||||||||
9,5 | – | – | 9,1 | 9,1 | 9 | 9 | 8,9 | 8,9 | |||||||
10 | – | – | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | |||||||
10,5 | – | – | – | – | 10,1 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 |
Продолжение таблицы:
Наименование изделия |
Общая длина, см |
Номинальный диаметр стержня, резьбы, см | |||||||||||||||
2 |
2,2 |
2,4 |
2,7 |
3 |
3,6 |
4,2 |
4,8 | ||||||||||
L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | ||
Болт | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2,5 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2,8 | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 2,4 | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3,2 | 2,6 | + | 2,5 | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3,5 | 2,9 | + | 2,8 | + | 2,8 | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3,8 | 3,2 | + | 3,1 | + | 3,1 | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 3,4 | + | 3,3 | + | 3,3 | + | 3,2 | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
4,5 | 3,9 | + | 3,8 | + | 3,8 | + | 3,7 | + | 3,6 | + | – | – | – | – | – | – | |
5 | 4,4 | + | 4,3 | + | 4,3 | + | 4,2 | + | 4,1 | + | 4 | + | – | – | – | – | |
5,5 | 4,9 |
4,6 | 4,8 | + | 4,8 | + | 4,7 | + | 4,6 | + | 4,5 | + | – | + | – | – | |
6 | 5,4 | 5,3 |
5 | 5,3 | + | 5,2 | + | 5,1 | + | 5 | + | 4,8 | + | – | – | ||
6,5 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
5,4 | 5,7 | + | 5,6 | + | 5,5 | + | 5,3 | + | – | + | |||
7 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
6 | 6,1 | + | 6 | + | 5,8 | + | 5,8 | + | ||||
7,5 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
6,6 | 6,5 | + | 6,3 | + | 6,3 | + | |||||
8 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7 | + | 6,8 | + | 6,8 | + | ||||||
8,5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | + | 7,3 | + | 7,3 | + | ||||||
9 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 |
7,8 | 7,8 | + | 7,8 | + | ||||||
9,5 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | + | 8,3 | + | |||||||
10 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,8 | + | 8,8 | + | |||||||
10,5 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9 | 9,3 | + |
Продолжение таблицы:
Наименование изделия |
Общая длина, см |
Номинальный диаметр стержня, резьбы, см | |||||||||||||
0,6 |
0,8 |
1 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 | |||||||||
L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | ||
Болт | 11 | – | – | – | – | 10,6 |
2,6 | 10,5 |
3 | 10,5 |
3,4 | 10,4 |
3,8 | 10,4 |
4,2 |
11,5 | – | – | – | – | 11,1 | 11 | 11 | 10,9 | 10,9 | ||||||
12 | – | – | – | – | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | ||||||
12,5 | – | – | – | – | 12,1 | 12 | 12 | 11,9 | 11,9 | ||||||
13 | – | – | – | – | 12,6 |
3,2 | 12,5 |
3,6 | 12,5 |
4 | 12,4 |
4,4 | 12,4 |
4,8 | |
14 | – | – | – | – | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | ||||||
15 | – | – | – | – | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | ||||||
16 | – | – | – | – | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | ||||||
17 | – | – | – | – | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | ||||||
18 | – | – | – | – | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | ||||||
19 | – | – | – | – | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | ||||||
20 | – | – | – | – | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | ||||||
22 | – | – | – | – | – | – | 21,5 |
4,9 | 21,5 |
5,3 | 21,4 |
5,7 | 21,4 |
6,1 | |
24 | – | – | – | – | – | – | 23,5 | 23,5 | 23,4 | 23,4 | |||||
26 | – | – | – | – | – | – | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 25,4 | |||||
28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,5 | 27,4 | 27,4 | ||||
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,5 | 29,4 | 29,4 |
Продолжение таблицы
Наименование изделия |
Общая длина, см |
Номинальный диаметр стержня, резьбы, см | |||||||||||||||
2 |
2,2 |
2,4 |
2,7 |
3 |
3,6 |
4,2 |
4,8 | ||||||||||
L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | L1 | b | ||
Болт | 11 | 10,4 |
4,6 | 10,3 |
5 | 10,3 |
5,4 | 10,2 |
6 | 10,1 |
6,6 | 10 |
7,8 | 9,8 |
9 | 9,8 | + |
11,5 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,3 |
10,2 | ||||||||
12 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10,8 | 10,8 | |||||||||
12,5 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | |||||||||
13 | 12,4 |
5,2 | 12,3 |
5,6 | 12,3 |
6 | 12,2 |
6,6 | 12,1 |
7,2 | 12 |
8,4 | 11,8 |
9,6 | 11,8 |
10,8 | |
14 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13 | 12,8 | 12,8 | |||||||||
15 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14 | 13,8 | 13,8 | |||||||||
16 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15 | 14,8 | 14,8 | |||||||||
17 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16 | 15,8 | 15,8 | |||||||||
18 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17 | 16,8 | 16,8 | |||||||||
19 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18 | 17,8 | 17,8 | |||||||||
20 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19 | 18,8 | 18,8 | |||||||||
22 | 21,4 |
6,5 | 21,3 |
6,9 | 21,3 |
7,3 | 21,2 |
7,9 | 21,1 |
8,5 | 21 |
9,7 | 20,8 |
10,9 | 20,8 |
12,1 | |
24 | 23,4 | 23,3 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 23 | 22,8 | 22,8 | |||||||||
26 | 25,4 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 25 | 24,8 | 24,8 | |||||||||
28 | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 27,2 | 27,1 | 27 | 26,8 | 26,8 | |||||||||
30 | 29,4 | 29,3 | 29,3 | 29,2 | 29,1 | 29 | 28,8 | 28,8 |
Примечание:
- L1 – длина стержня болта без головки и края со снятой фаской;
- b – длина резьбы.
Знак «+» обозначает болт с резьбой по всей длине стержня.
Важно! Стальные болты с номинальным диаметром стержня и резьбы 1,4; 1,8; 2,2; 2,7 см использовать не рекомендуется.
Вес, масса стальных болтов с большим шагом резьбы
Наименование изделия |
Длина, см |
Вес стальных болтов 1000 шт., г, при диаметре резьбы, см | ||||||||||||||
0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||
Болт | 0,8 | 4300 | 8600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 4700 | 9300 | 16600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,2 | 5100 | 10100 | 17800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,4 | 5500 | 10800 | 18900 | 27800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,6 | 5900 | 11500 | 20100 | 29400 | 43900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,8 | 6300 | 12300 | 21200 | 31100 | 46200 | 65500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 6700 | 13000 | 22300 | 32700 | 48400 | 68400 | 95800 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2,2 | 7200 | 13500 | 23500 | 34400 | 50600 | 71400 | 99500 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2,5 | 7800 | 14800 | 25200 | 36800 | 54000 | 75800 | 105100 | 133300 | – | – | – | – | – | – | – | |
2,8 | 8500 | 16300 | 26900 | 39300 | 57400 | 80200 | 110600 | 140200 | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 8900 | 17100 | 28500 | 40900 | 59600 | 83200 | 114300 | 144800 | 193000 | – | – | – | – | – | – | |
3,2 | 9400 | 17900 | 29400 | 42500 | 61800 | 86100 | 118000 | 149400 | 198600 | 237000 | – | – | – | – | – | |
3,5 | 10000 | 19000 | 31200 | 45300 | 65200 | 90600 | 123600 | 156300 | 207000 | 246900 | 340600 | – | – | – | – | |
3,8 | 10700 | 20200 | 33100 | 48000 | 68500 | 95000 | 129200 | 163200 | 215400 | 256900 | 353300 | – | – | – | – | |
4 | 11200 | 21000 | 34300 | 49700 | 71200 | 97900 | 132900 | 167800 | 221000 | 263500 | 361800 | 474800 | – | – | – | |
4,5 | 12300 | 23000 | 37400 | 54200 | 77300 | 105700 | 142100 | 179400 | 235000 | 280100 | 373000 | 500900 | – | – | – | |
5 | 13400 | 25000 | 40500 | 58600 | 83300 | 113600 | 152400 | 190900 | 249000 | 296700 | 404100 | 526900 | 834500 | – | – | |
5,5 | 14500 | 26900 | 43600 | 63100 | 89300 | 121500 | 162400 | 203700 | 263100 | 313300 | 425300 | 553000 | 872100 | 1304000 | – | |
6 | 15600 | 28900 | 46700 | 67500 | 95400 | 129400 | 172400 | 216000 | 278900 | 329900 | 446500 | 579000 | 909800 | 1356000 | – | |
6,5 | 16700 | 30900 | 49700 | 71900 | 101500 | 137300 | 182400 | 228400 | 293800 | 348800 | 467700 | 605100 | 947400 | 1407000 | 2009000 | |
7 | 17800 | 32900 | 52800 | 76400 | 107500 | 145200 | 192400 | 240700 | 308800 | 366500 | 491100 | 631100 | 985000 | 1458000 | 2076000 | |
7,5 | 18900 | 34800 | 55900 | 80800 | 113600 | 153100 | 202400 | 253000 | 323700 | 384300 | 513600 | 659700 | 1023000 | 1509000 | 2143000 | |
8 | 20000 | 36800 | 59000 | 85300 | 119600 | 161000 | 212400 | 265000 | 338600 | 402100 | 536100 | 687500 | 1061000 | 1561000 | 2211000 |
Продолжение таблицы:
Наименование изделия |
Длина, см |
Вес стальных болтов 1000 шт., г, при диаметре резьбы, см | ||||||||||||||
0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||
Болт | 8,5 | 21200 | 38800 | 62100 | 89700 | 125700 | 168900 | 222400 | 277700 | 353600 | 419800 | 558600 | 715200 | 1098000 | 1612000 | 2278000 |
9 | 22300 | 40800 | 65200 | 94200 | 131700 | 176800 | 232400 | 290100 | 368500 | 437600 | 581000 | 743000 | 1141000 | 1663000 | 2345000 | |
9,5 | – | 42700 | 68300 | 98600 | 137800 | 184700 | 242400 | 302400 | 383400 | 455400 | 603500 | 770800 | 1181000 | 1715000 | 2412000 | |
10 | – | 44700 | 71300 | 103100 | 143800 | 192600 | 252400 | 314700 | 398300 | 473200 | 626000 | 798500 | 1221000 | 1766000 | 2479000 | |
10,5 | – | – | 74400 | 107500 | 149900 | 200500 | 262400 | 327100 | 413300 | 490900 | 648500 | 826300 | 1261000 | 1826000 | 2546000 | |
11 | – | – | 77500 | 112000 | 155900 | 208400 | 272300 | 339400 | 428200 | 508700 | 671000 | 854100 | 1301000 | 1880000 | 2614000 | |
11,5 | – | – | 80600 | 116400 | 162000 | 216300 | 282300 | 351800 | 443100 | 526500 | 693500 | 881800 | 1341000 | 1934000 | 2690000 | |
12 | – | – | 83700 | 120900 | 168000 | 224200 | 292300 | 364100 | 458100 | 544200 | 716000 | 909600 | 1381000 | 1989000 | 2760000 | |
12,5 | – | – | 86800 | 125300 | 174000 | 232100 | 302300 | 376400 | 473000 | 562000 | 738500 | 937400 | 1421000 | 2043000 | 2831000 | |
13 | – | – | 89800 | 129700 | 180100 | 240000 | 312300 | 388800 | 487900 | 579800 | 761000 | 965200 | 1461000 | 2098000 | 2903000 | |
14 | – | – | 96000 | 138600 | 192200 | 255800 | 332300 | 413500 | 517800 | 615300 | 806000 | 1021000 | 1541000 | 2207000 | 3045000 | |
15 | – | – | 102100 | 147500 | 204300 | 271600 | 352300 | 438100 | 547600 | 650800 | 850100 | 1076000 | 1621000 | 2315000 | 3187000 | |
16 | – | – | 108300 | 156400 | 216400 | 287400 | 372300 | 462800 | 577500 | 686400 | 895900 | 1132000 | 1701000 | 2424000 | 3329000 | |
17 | – | – | 114500 | 165300 | 228500 | 303200 | 392300 | 487500 | 607400 | 721900 | 940900 | 1188000 | 1780000 | 2533000 | 3471000 | |
18 | – | – | 120600 | 174200 | 240600 | 319000 | 412300 | 512200 | 637200 | 757500 | 985900 | 1243000 | 1860000 | 2642000 | 3614000 | |
19 | – | – | 126800 | 183100 | 252700 | 333800 | 432300 | 536900 | 667100 | 793000 | 1031000 | 1299000 | 1940000 | 2751000 | 3756000 | |
20 | – | – | 133000 | 191900 | 264700 | 350600 | 452200 | 561500 | 697000 | 828600 | 1076000 | 1354000 | 2020000 | 2860000 | 3898000 | |
22 | – | – | – | 209700 | 282900 | 382200 | 492200 | 610900 | 756700 | 899600 | 1166000 | 1465000 | 2180000 | 3077000 | 4182000 | |
24 | – | – | – | 227500 | 313100 | 413800 | 532200 | 660300 | 816400 | 970800 | 1256000 | 1576000 | 2340000 | 3295000 | 4466000 | |
26 | – | – | – | 245200 | 337600 | 445400 | 572200 | 709600 | 876100 | 1042000 | 1346000 | 1687000 | 2500000 | 3513000 | 4751000 | |
28 | – | – | – | – | 361500 | 476900 | 612200 | 759000 | 935900 | 1113000 | 1436000 | 1798000 | 2660000 | 3730000 | 5035000 | |
30 | – | – | – | – | 385700 | 508500 | 652200 | 808300 | 995600 | 1184000 | 1526000 | 1910000 | 2820000 | 3948000 | 5319000 |
ГК МеталлЭнергоХолдинг реализует болты шестигранные классов точности А, В всех типоразмеров по ценам производителя. Продажа метизов оптом и в розницу, оплата наличными или по безналичному расчету. Организуем оперативную доставку заказа в любой регион России.
Описание болтов стальных
Болты — это крепежные изделия, которые применяются для соединения деталей механизмов и элементов конструкций с применением гаек и шайб. Большой ассортимент стальных болтов существенно расширяет сферу применения метизной продукции. Болтовые соединения применяются в промышленном и гражданском строительстве, всех отраслях машиностроения, сборке металлокаркасов, производстве складской, домашней и офисной мебели, изготовлении бытовой техники и оборудования. Болты ГОСТ 7798-70, 7805-70 производятся из стали 40Х и 20Г2, обладают повышенной прочностью и износостойкостью, выдерживают серьезные механические нагрузки. Предлагаем болты с шестигранной головкой классов точности А, В со следующими параметрами: длина от 2 до 300 мм, диаметр резьбы от 6 до 48 мм, размер головки от 10 до 75, с оцинковкой и без покрытия, с крупным и мелким шагом резьбы. Масса изделия зависит от его диаметра, исполнения, типа стали, наличия антикоррозионного покрытия. Метизы из стали 20Г2 идут на реализацию с оцинковкой. Болты, изготовленные из нержавеющей стали 40Х не нуждаются в дополнительной защите и поставляются без покрытия.
Производство болтов от компании МеталлЭнергоХолдинг
Метизная продукция данной категории изготавливается из конструкционной легированной стали по технологии холодной и горячей штамповки. Сырьем для производств метизной продукции служит катанка — длинномерная стальная заготовка с круглым сечением.
Холодный способ производства метизов
Способ холодного штампования заключается в нагревании заготовки в печи до определенной температуры. После этого металл помещают в раствор серной кислоты, промывают водой. На поверхность катанки, очищенной от ржавчины и окалины, наносят антикоррозионное покрытие, содержащее фосфаты. Затем заготовки покрывают смазкой и отправляют на пресс. Формирование метизов происходит при обычной температуре путем прокатки через ряд пресс-форм. Сначала катанка распрямляется и удлиняется, следующий этап — нарезка на заготовки с запасом по длине. Излишек нужен для формирования головки болта. Каждая деталь отправляется на пресс, где под действием давления происходит формирование цилиндра с идеально круглым сечением. Заключительная стадия — формирование шестигранной головки и нарезка резьбы. Специальное оборудование делает кромку скошенной, что значительно упрощает насаживание гайки. Резьба наносится валиками под большим давлением и с высокой скоростью.
Горячая штамповка метизов
При помощи ленточных станков катанка нарезается на отрезки заданной длины. Посредством высокочастотного тока, подаваемого индуктором, болванки